
Guía
Mapas y monstruos
Abre un mapa para ver cómo llegar, quién está allí, las salidas y los monstruos.
Ciudades
Donde están las tiendas, el baúl y los servicios. Empieza por aquí.
Mapas de caza
Para subir de nivel y buscar ítems, del más fácil al más difícil.
DungeonNivel 50
Valley of LorenNivel 50 · 9 NPCs
AtlansNivel 70 · 3 NPCs
Lost TowerNivel 90 · 3 NPCs
TarkanNivel 120 · 2 NPCs
IcarusNivel 170
AidaNivel 220 · 3 NPCs
KanturuNivel 240 · 3 NPCs
Crywolf FortressNivel 250 · 20 NPCs
Kanturu RuinsNivel 250 · 1 NPC
Land of TrialsFuera de /move · 2 NPCs
Kanturu RelicsFuera de /move · 1 NPC
BarracksFuera de /move · 3 NPCs
RefugeFuera de /moveMapas de evento
Abren a la hora del evento o con un ítem de entrada.
ArenaNivel 200 · 2 NPCs
Devil Square 1Fuera de /move
Blood Castle 1Fuera de /move · 1 NPC
Blood Castle 2Fuera de /move · 1 NPC
Blood Castle 3Fuera de /move · 1 NPC
Blood Castle 4Fuera de /move · 1 NPC
Blood Castle 5Fuera de /move · 1 NPC
Blood Castle 6Fuera de /move · 1 NPC
Blood Castle 7Fuera de /move · 1 NPC
Chaos Castle 1Fuera de /move
Chaos Castle 2Fuera de /move
Chaos Castle 3Fuera de /move
Chaos Castle 4Fuera de /move
Chaos Castle 5Fuera de /move
Chaos Castle 6Fuera de /move
Kalima 1Fuera de /move · 1 NPC
Kalima 2Fuera de /move · 1 NPC
Kalima 3Fuera de /move · 1 NPC
Kalima 4Fuera de /move · 1 NPC
Kalima 5Fuera de /move · 1 NPC
Kalima 6Fuera de /move · 1 NPC
Devil Square 2Fuera de /move
Kalima 7Fuera de /move
Illusion Temple 1Fuera de /move · 4 NPCs
Illusion Temple 2Fuera de /move · 4 NPCs
Illusion Temple 3Fuera de /move · 4 NPCs
Illusion Temple 4Fuera de /move · 4 NPCs
Illusion Temple 5Fuera de /move · 4 NPCsTodos los destinos de /move
Escribe /move y el nombre del destino. Cada uno tiene nivel mínimo y cuesta zen.
| Comando | Va a | Nivel mínimo | Costo en Zen |
|---|---|---|---|
/move Lorencia | Lorencia | 1 | 200.000 |
/move Noria | Noria | 1 | 200.000 |
/move EventSquare | Event Square | 1 | 500.000 |
/move LorenMarket | Event Square | 10 | 100.000 |
/move Devias | Devias | 50 | 200.000 |
/move Devias2 | Devias | 50 | 250.000 |
/move Devias3 | Devias | 50 | 300.000 |
/move Dungeon | Dungeon | 50 | 300.000 |
/move Devias4 | Devias | 50 | 350.000 |
/move Dungeon2 | Dungeon | 50 | 350.000 |
/move Loren | Valley of Loren | 50 | 3.000.000 |
/move Dungeon3 | Dungeon | 60 | 400.000 |
/move Atlans | Atlans | 70 | 400.000 |
/move Atlans2 | Atlans | 70 | 450.000 |
/move Atlans3 | Atlans | 70 | 500.000 |
/move LostTower | Lost Tower | 90 | 500.000 |
/move LostTower2 | Lost Tower | 90 | 550.000 |
/move LostTower3 | Lost Tower | 100 | 600.000 |
/move LostTower4 | Lost Tower | 100 | 650.000 |
/move LostTower5 | Lost Tower | 110 | 700.000 |
/move LostTower6 | Lost Tower | 110 | 750.000 |
/move LostTower7 | Lost Tower | 110 | 800.000 |
/move Tarkan | Tarkan | 120 | 1.000.000 |
/move Tarkan2 | Tarkan | 140 | 1.500.000 |
/move Icarus | Icarus | 170 | 2.000.000 |
/move Stadium | Arena | 200 | 2.000.000 |
/move Aida | Aida | 220 | 4.000.000 |
/move Aida2 | Aida | 230 | 4.500.000 |
/move Kanturu | Kanturu | 240 | 5.000.000 |
/move Kanturu2 | Kanturu | 250 | 6.000.000 |
/move Kanturu3 | Kanturu Ruins | 250 | 7.000.000 |
/move Crywolf | Crywolf Fortress | 250 | 10.000.000 |

LorenciaNivel 1 · 14 NPCs
NoriaNivel 1 · 8 NPCs
Event SquareNivel 1 · 14 NPCs
DeviasNivel 50 · 11 NPCs